Os 15 mais ricos do mundo
Há apenas um brasileiro na lista completa e cerca de um quarto dos mencionados conseguiram sua fortuna no setor de tecnologia

Eles controlam aproximadamente US$ 1,4 trilhão de todo o dinheiro que circula no mundo – mais do que o Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália, da Espanha ou do México. Trata-se da 50 pessoas mais ricas do planeta Terra.
LEIA TAMBÉM: Os minutos de glória do dono da Zara
O levantamento, feito pela Business Insider, inclui nomes óbvios como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett e George Soros.
Apenas um brasileiro aparece nessa seleção de bilionários: Jorge Paulo Lemann, fundador do 3G Capital, em 26º lugar. Sócio de gigantes como Ambev, Heinz e Kraft Food, atualmente é um dos sócios do investidor Warren Buffett, que aparece em terceiro lugar. Entre os 15 mais ricos, há apenas uma mulher – Alice Walton, herdeira da rede varejista Walmart.
Veja na galeria acima as 15 pessoas mais ricas do mundo – para a lista completa dos 50 nomes, clique aqui.
BILL GATES: Fonte de Patrimônio: Microsoft || Setor: Tecnologia || Patrimônio líquido: US$ 87,4 bilhões || Idade: 60
AMANCIO ORTEGA: Fonte de Patrimônio: Inditex, Zara || Setor: Varejo || Patrimônio líquido: US$ 66,8 bilhões || Idade: 79
WARREN BUFFETT || Fonte de Patrimônio: Berkshire Hathaway || Setor: Investimentos diversos || Patrimônio líquido: US$ 60,7 bilhões || Idade: 85
JEFF BEZOS: Fonte de Patrimônio: Amazon || Setor: Tecnologia || Patrimônio líquido: US$ 56,6 bilhões || Idade: 51
DAVID KOCH: Fonte de Patrimônio: Herança, Koch Industries || Setor: Diversos || Patrimônio líquido: US$ 47,4 bilhões || Idade: 75
CHARLES KOCH: Fonte de Patrimônio: Herança, Koch Industries || Setor: Diversos || Patrimônio líquido: US$ 46,8 bilhões || Idade: 80
LARRY ELISON: Fonte de Patrimônio: Oracle || Setor: Tecnologia || Patrimônio líquido: US$ 45,3 bilhões || Idade: 71
MARK ZUCKERBERG: Fonte de Patrimônio: Facebook || Setor: Tecnologia || Patrimônio líquido: US$ 42,8 bilhões || Idade: 31
MICHAEL BLOOMBERG: Fonte de Patrimônio: Bloomberg LP || Setor: Serviços Financeiros || Patrimônio líquido: US$ 33,5 bilhões || Idade: 73
INGVAR KAMPRAD: Fonte de Patrimônio: Ikea || Setor: Varejo || Patrimônio líquido: US$ 39,3 bilhões || Idade: 89
LARRY PAGE: Fonte de Patrimônio: Google || Setor: Tecnologia || Patrimônio líquido: US$ 38,5 bilhões || Idade: 42
SERGEY BRIN: Fonte de Patrimônio: Google || Setor: Tecnologia || Patrimônio líquido: US$ 37 bilhões || Idade: 42
JIM WALTON: Fonte de Patrimônio: Herança, Walmart || Setor: Varejo || Patrimônio líquido: US$ 34,8 bilhões || Idade: 67
ROB WALTON: Fonte de Patrimônio: Herança, Walmart || Setor: Varejo || Patrimônio líquido: US$ 33,5 bilhões || Idade: 71
ALICE WALTON: Fonte de Patrimônio: Herança, Walmart || Setor: Varejo || Patrimônio líquido: US$ 33,2 bilhões || Idade: 66

